Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Fogelin | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Daniils Belousovs | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Adrians Dāvis Matrevics | 22 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Daniel Vorobev | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Leo Hasari | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Maksim Vikhrov | 23 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Viljam Lehtinen | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Aimeric Schneuwly | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Oskari Seitala | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Milo Sundström | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Wilhelm Berthelsen | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Louie Gustavsson | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Šimon Tanáč | 15 | 3 | 3 | 6 | 8 |
Anton Makarsky | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Marco Kralovic | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Aivo Savičs | 49 | 3 | 3 | 6 | 28 |
Chase Mackey | 10 | 3 | 3 | 6 | 26 |
Damirs Debush | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Roberts Šelders | 44 | 3 | 3 | 6 | 10 |
Adam Adamski | 22 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Didzis Bergmanis | 29 | 3 | 3 | 6 | 14 |
Buster Weinreich Sörensen | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Matylda Stępień | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Dainis Nikolajevs | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Nikolas Sim | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Antonina Kaczmarek | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Tage Eriksson | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Eden Bober | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Jorens Deivs Mitenbergs | 26 | 3 | 3 | 6 | 8 |
Noah Fredlund | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.