| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Evgenii Gagulin | 17 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| Domas Susko | 21 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| Jasper Juvakoski | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 
| Vincent Sundberg | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 
| Antek Zawadzki | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 
| Jasper Välimäki | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 
| Viktor Sabov | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 
| Jonatan Piittinen | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 
| Václav Pravda | 14 | 2 | 4 | 6 | 16 | 
| Rainers Pavlovičs | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 | 
| Ratmirs Jermoļins | 44 | 2 | 4 | 6 | 22 | 
| Petter Dahlqvist | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 
| Jānis Glāznieks | 28 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| Julius Juhola | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| Emīls Hartmanis | 22 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| Šimon Herda | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| Artem Kovalchuk | 15 | 2 | 4 | 6 | 6 | 
| Martins Mozaļevskis | 22 | 2 | 4 | 6 | 4 | 
| Jakub Tochor | 9 | 2 | 4 | 6 | 22 | 
| Ralfs Lazda | 22 | 2 | 4 | 6 | 4 | 
| Evan Bradon | 16 | 2 | 4 | 6 | 16 | 
| Rūdolfs Kublačovs | 36 | 2 | 4 | 6 | 12 | 
| Arina Pogorelova | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | 
| Alfred Bern | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 
| Georgy Voronkov* | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 
| Wilhelm Grönberg | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 
| Aatu Haikama | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 
| Kyryl Levin | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 
| Raivis Pundiņš | 51 | 2 | 4 | 6 | 29 | 
| Thibault Muffat-Méridol | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 
