| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Matyáš Hruška | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Roope Riippi | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Augustas Salecis | 9 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Aaron Vehkaoja | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Lukas Rosander | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Rio Antonsson | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Tomas Povilaika | 22 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Kārlis Jākobsons | 23 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Alexander Lyzlov | 16 | 1 | 3 | 4 | 19 |
| Benedikt Stefan Morovitz | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Collin Ohlsson | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Eino Urpalainen | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Guy Shelton | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Edvin Granberg | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Mihails Belans | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Daniil Sotishvili | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Simona Lukova | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Maksim Smirnov | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Petr Bertl | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| Axel Henriksson | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Loïc Mukuna | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Ben Berger | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| Courtois Ugo | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kyle Bower | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Tuomas Junttila | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Šimon Alex Lilge | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Luukas Suominen | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Ethan Hadden | 28 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| Joonas Räty | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| FILIPOVIC Lukian | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
