Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Stanislav Kopáček | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 |
EDVARDAS PALIJUS | 22 | 2 | 3 | 5 | 10 |
MICHAL MIKOLAJ | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Aleksander Poldsepp | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Otto Virtanen | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Marek Látal | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Markus Krišāns | 7 | 2 | 3 | 5 | 25 |
Matias Palenius | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Kārlis Briedis | 30 | 2 | 3 | 5 | 14 |
Ilan Berman | 24 | 2 | 3 | 5 | 18 |
Yanis Kossofidi | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Edvards Cisļonoks | 16 | 2 | 3 | 5 | 31 |
Fredrik Vethe Bye | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Nils Vītoliņš | 60 | 2 | 3 | 5 | 18 |
Brūss Ozols | 47 | 2 | 3 | 5 | 22 |
Oskars Zvejsalnieks | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Flórián Tóth | 9 | 2 | 3 | 5 | 25 |
Aaron Karppola | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
ANTONI KALICIŃSKI | 8 | 2 | 3 | 5 | 18 |
Andrey Vorozhtsov | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 |
ELIASZ POŁĄCARZ | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Vladimír Pátý | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Alfred Lundgren | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Sebastián Kosec | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Ralfs Rūdolfs Kasperinskis | 30 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Myles Stevenson | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Oleg Hlynskyi | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Emil Wagner | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Ceasar Holm | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Piotr Bochyński | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.