| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Maksim Sarychev | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 
| Rötheli Noel | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| Tomáš Liška | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| Luka Dehtevičs | 31 | 3 | 1 | 4 | 14 | 
| Eryk Kowalski | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| Luka Lehtinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Alexander Bazutin | 20 | 3 | 1 | 4 | 8 | 
| Erik Stöckl | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| Alissultan Yessimkhan | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| Luukas Pylvas | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| Jan Patrman | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | 
| Lawrence Newman | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Kristiāns Gridjuško | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 
| Axel Aromäki | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | 
| Aatu Jokela | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 
| Matīss Valainis | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| Villads Horsfeldt | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 
| Charlie Butler | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 
| Valter Silvander* | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 
| Kirill Popovs | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 
| Mihails Niklass | 22 | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| Deniss Grigorjevs | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| Schulz Till | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| Jason Hietanen | 15 | 4 | 0 | 4 | 22 | 
| Tim Schreiner | 15 | 4 | 0 | 4 | 10 | 
| Martins Kindzulis | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 
| Loui Boström | 17 | 4 | 0 | 4 | 6 | 
| Lucas Pettersson | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 
| Mykhailo Antipov | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 
| Toms Kristofers Rudens | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 
