| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anri Ravinskis | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 
| Roberts Bērziņš | 36 | 3 | 1 | 4 | 10 | 
| Torsti Miettinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| Vaatu Turunen | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| Matyáš Kucer | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| Lenni Nikkinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| Matej Paprčka | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| Márk Osztoics | 17 | 3 | 1 | 4 | 25 | 
| RĖJUS OKMANAS | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Austin Slater | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Eino Lauronen | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| Nilla Marjala | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Stamms Mika | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Aleksander Kwiatkowski | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Billy Öhman | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Daniil Minin | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 
| Miio Jeskanen | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Ludvig Unonius | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 
| Jani-Petteri Helenius | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 
| Miķelis Lauciņš | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 
| Joona Laine | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| Emil Karlsson | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 
| MELVYN MAHIEU | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 | 
| Lennox Akin | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 
| Bohdan Sokolov | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Kimi Antila | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| Onni Tuisku | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| Adrians Bērziņš-Martinovs | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| Oleg Skvortsov | 28 | 3 | 1 | 4 | 6 | 
| Klim Konstantinov | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 
