| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Folke Gottås | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Tobin Theytaz | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Jannik Maier | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Bogdan Burdakov | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Maks Maslak | 7 | 2 | 1 | 3 | 29 | 
| Tomas Podins | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Karo Koivikko | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Michal Marcek* | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Tobias Sulzle | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Wilmer Larsson | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Stepan Horejsi | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 
| Julius Parvainen | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 
| Ņikita Kuļikovs | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Artūrs Sarmulis | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Maximilian Svoboda | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| ROMAN SMIRNOV | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Roman Zakharov | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Olle Liljeros | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 
| Andrin Schüpbach | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Mats Livermore Nagell | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Vilmeri Väänänen | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Theo Locke | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Lukas Pleskūnas | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Theo Fridén | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Leonardo Fontana-Ros* | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Haralds Grigorovičs | 54 | 2 | 1 | 3 | 20 | 
| Boyd Zandbergen | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Kasperi Paasonen | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Isak Sonderberg* | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Lenni Avelin | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
