| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Olafs Rēdlihs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Raiens Šmuksts | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| Timofejs Stefanovičs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Arthur Weber | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Alans Reinis Tomsons | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Rūdolfs Bērziņš | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| Kārlis Gādmanis | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Daniel Lazarev | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Leo Kozachenko | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Roberts Priede | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Tim Schreiner | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Oskars Rucis | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Miroslav Tomasevits | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Micael Mannerla | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Gerhards Zahars | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Martins Stiurenieks | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Lavrentii Kuznetsov | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Magnuss Grandāns | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Krists Semjonovs | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Patrik Maras | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Igors Meļničuks | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Demids Širokovs | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Valters Caps | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Kārlis Jākobsons | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Ernests Kukša | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Valters Kreišmanis | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Dominiks Corndorfs | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Timofejs Ģērmanis | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Makars Voroņins | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Erik Laidoner | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
