| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Armands Milašs | 27 | 1 | 5 | 6 | 10 | 
| Andrejs Losāns | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 
| Artjoms Volodins | 21 | 1 | 5 | 6 | 12 | 
| Aleksandr Kuntsmann | 14 | 1 | 5 | 6 | 6 | 
| Mihails Šeremetjevs | 26 | 0 | 6 | 6 | 12 | 
| Vilho Jokirinne | 7 | 0 | 6 | 6 | 14 | 
| Maksims Morozovs | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| Přemysl Trnka | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| Pauls Andiņš | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 
| Aksel Tenhonen | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| Kārlis Rozītis | 17 | 5 | 0 | 5 | 4 | 
| Nikita Haritoškin | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| Miro Kuivalainen | 7 | 4 | 1 | 5 | 35 | 
| Rasmus Hopeasaari | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| Dominik Janča | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| Daniel Januševskij | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 
| Peter Kolencik | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| Kirill Zjuzkov | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| Anton Jansson | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 
| Charlie Bäckström | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| Jan Max Příhoda | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| Akseli Halme | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| Māris Jukāms | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 | 
| Filip Klíma | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| Filip Flosník | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 
| Aaro Ahoniemi | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 
| Patric Hahl | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 
| Vilho Koskinen | 7 | 4 | 1 | 5 | 30 | 
| HEORHII PAVLIUK | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| David Zmrhal | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 
