| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Denis Laskavyj | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Kristiāns Štībelis | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Maksims Ņejasovs | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mārtiņš Megnis | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Patriks Pazars | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Eetu Laakso | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Selyan Bentara | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Calvin Salenius | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Linus Hjulström | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Tomas Yacila | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Dominik Verbeščuk | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Oliver Ološtiak | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kristers Krūze | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Iļja Vinogradovs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Sebastian Myrskog | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Maksim Smirnov | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Tomass Andersons | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| German Zhdan | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Väinö Valtanen | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Riley Bradford | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Hamza Gul | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Larion Kovbenja | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kirill Frolov | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tibor Kovács | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Armandas Jodeika | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kasper Irmola | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Nauris Puķāns | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mille Hansson | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Valtteri Heiskari | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Marks Čirksts | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 |
