| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aras Pocius | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Isak Hällman | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Daniils Jurševičs | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Kostas Kubilius | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Isac Östman-Ingetoft | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Artūrs Masaļskis | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Denis Ladnii | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Nikita Shahbazjans | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Liam Wallin | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Joona Tolvanen | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Jakub Dvořák | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Raner Hang | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Georg Sobolev | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Harry Hudson | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Valdemar Karlsson | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Matyáš Postupa | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Pauls Stakens | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Aleksi Putus | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aamos Viinikainen | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Aleksandr Jääskeläinen | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Armin Štroman | 15 | 1 | 2 | 3 | 29 |
| Роман Латыш | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Peetu Lindström | 7 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Sebastian Blikset | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Reo Salonen | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Max Stotter | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Felix Winqvist | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Theo Lindquist | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Max Töyrylä | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Christian Roth | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.