| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Heinrihs Dakters | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kaapo Haliseva | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Tuomas Telkkinen | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Petja Nousiainen | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Erik Levchenko | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Colin Blomberg | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| William Østlund | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ADOMAS RASTENIS | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Martynas Gulbickas | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Marthen Luiv | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Bušs | 13 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| Louis Insall | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dāvids Jānis Dakša | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Seppo Jaakkola | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Noah Andersson Fejde | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Anton Iiskola | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Arsenijs Suhušins | 8 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| Max Frisk | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| DOVYDAS PASVENSKAS | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kārlis Krists Liparts | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Douglas Eriksson | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kirils Dviņins | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Eetu Parkkinen | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Zach Taylor | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Melvin Svedén | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pauls Paulauskis | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Juho Helkala | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Agnius Gaidamavičius | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Artūrs Bruševics | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Valters Suntažs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
