Kirils Dviņins

Kirils Dviņins

Spēlētāja numurs 22
Pozīcija Uzbrucējs
Dzimšanas dati 02.02.2009
Valsts Latvija
RHC karjera Komanda GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2025 U16:HK Brocēni (BRO)701120000
2024 U15:HS Valmiera (VAL)932541000
2023 U14 AAA:Jelgavas LSS (JEL)700020000
2023 U15:HK Brocēni (BRO)801120000
2019 U10:HK Venta 2002 (VEN)711200000
2022 U13:HK Brocēni (BRO)9861442030
2021/SE U14:Brocēnu NBJSS (BRC)611201000
Fona attēlsFona attēls