| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavs Kārlis Klodāns | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tristan Methot | 8 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| Martins Vītoliņš | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Noel Erkkilä | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Damians Kjars | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hugo Johansson | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Vilmer Åkerholm | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| VICTOR DISCA DU | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Travis Fay | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nils Vītols | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Artjoms Tjurdju | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Haralds Grigorovičs | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Dawid Wyrobiec | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sebastian Dacevic | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Henrijs Pavlovskis | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Marsels Ģērmanis | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AIDAR ISSAYEV | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ashton Buckley | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Juho Marttila | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kārlis Pļaviņš | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mads Hommel | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gleb Tšip | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gustavs Burnevics | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tim Teder | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Joonas Räty | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Artemijs Kopņins | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| NOJUS MAČERNIS | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Nicklasson | 9 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Nils Vītoliņš | 22 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Di Gao | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
