| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Václav Pravda | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Tivoli McKenzie | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Raul Kiivikas | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Teo Sikora | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dmytro Bannikov | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Damirs Besarabovs | 20 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Joonas Möttönen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oscar Ljungquist | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kirills Jevsejevs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Joshua Broder | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HLIB RUNOV | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Nikita Agafonov | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roberts Dubrovskis | 17 | 0 | 1 | 1 | 68 |
| Mikołaj Bojarski | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mārcis Snigirevs | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Jasu Lehti | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Kristers Bergs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matvii Murakhevych | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Arsēnijs Hudjakovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ANATOLII SACHENKO | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martin Hutka | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vytis Kukta | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rodrigo Lucians Raudulis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristers Kārlis Šenkers | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Noa Pettersen | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Maksim Bohdan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Benjamin Latreille | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Sebastian Baťka | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sjoerd Quicken | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martins Leits | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.