| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximilian Engel | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Tymofii Bobrov | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Gustavs Aurelijus Serga | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| KUZEY ÖZKARADUMAN | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Edvards Baltaiskalns | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| David Christen | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| ALEKS LAVRINIUK | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Charlie Friberg | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Elis Haag | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Artūrs Meimanis | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Alve Larsson | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Mark Safonov | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Saveli Jefimov | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| MICHAL VIŠŇOVSKÝ | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Roberts Sprukulis | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Matthjis Belmans | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Genādijs Fedotovs | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Robin Rask | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Rojs Ontensons | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Demjans Mihailovs | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Maurice Koschier | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| MARTIN ČIŽMÁR | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Tage Eriksson | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Patriks Vaitonis | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sebastian Kourokhtine | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Alekss Blankveins | 20 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Philip Ohlin | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Ivans Avdejevs | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Nils Ševčenko | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Carlos Kali Junge | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.