| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Elis Haag | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| MAKSYM SOMOV | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Leevi Juhola | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Demjans Mihailovs | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Viktors Losāns | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Regnārs Amats | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Edvards Baltaiskalns | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rasmus Roine | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Gabriela Vilcāne | 15 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| Damir Zhzhonov | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mikulas Pancocha | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Paul Sachse | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Genādijs Fedotovs | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Patriks Vaitonis | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wictor Risikko | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Maurice Koschier | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Adrian Fomin | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Dmitri Aleksejev | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Martins Sibulis | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Gustavs Aurelijus Serga | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Tymofii Bobrov | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Totti Paganus | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Mihhail Vassilenko | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Leo Pīrs | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aleksandrs Kozlovs | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Andrej Marčeta | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Loui Bäck-Nirs | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Kārlis Konstva | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Tobiáš Ambrož | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Jēkabs Brants | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
