| Spēlētāja numurs | 22 | 
| Pozīcija | Uzbrucējs | 
| Dzimšanas dati | 22.09.2013 | 
| Valsts | Latvija | 
| RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2025 U10: | HK Ventspils (HKV) | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 U11: | HS BIG (HSG) | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 U12 AA: | HS BIG (HSG) | 8 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 U9: | HK Ventspils (HKV) | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2023 U9: | HK Ventspils (HKV) | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
