| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mareks Brencs | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Roope Riippi | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Mark Kornjushin | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| Collin Ohlsson | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Nojus Bukauskas | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Ņikita Ļevdanskis | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| Kristers Petanovs | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| Kirills Arbatskis | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 
| Viktor Sedláček | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Petr Bertl | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | 
| Kārlis Frīdrihsbergs | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 
| Hugo Robin Sorokin | 20 | 1 | 3 | 4 | 26 | 
| Milian Gurov | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Didrik Schröder | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Valerijs Ogorodņikovs | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Andrii Deinezhenko | 14 | 1 | 3 | 4 | 18 | 
| Michał Klich | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| Samuel Rasku | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 
| Rolan Michno | 13 | 1 | 3 | 4 | 11 | 
| Eytan Melushkevich | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Ilja Jefimov | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| Savva Dehtevičs | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| Oskar Wollek | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Grigorijs Gekišs | 26 | 1 | 3 | 4 | 10 | 
| Vėjas Putna | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| Dāvids Jānis Dakša | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| Marek Bohac | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Robin Wenger | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Edvin Wadsäter | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
