| Spēlētāja numurs | 15 | 
| Pozīcija | Uzbrucējs | 
| Dzimšanas dati | 23.10.2013 | 
| Valsts | Latvija | 
| RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2025 U12 AAA: | HK Zibeni (ZIB) | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 U11: | HS Marupe (MAR) | 7 | 9 | 4 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 2023 U10: | Marupes HS (MAR) | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2023 U11: | HK Zibeni (ZIB) | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2022 U9: | HK Zibeni (ZIB) | 7 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
