| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Emīls Ennītis | 22 | 10 | 9 | 19 | 6 | 
| Germans Viljams Karpovs | 13 | 9 | 10 | 19 | 2 | 
| Emīls Daņilovs | 19 | 8 | 11 | 19 | 45 | 
| Jegors Ožima | 14 | 14 | 4 | 18 | 8 | 
| Ņikita Jankēvičs | 21 | 11 | 7 | 18 | 8 | 
| Henriks Reidzāns | 22 | 11 | 7 | 18 | 6 | 
| Jaxon Eric Lee | 8 | 10 | 8 | 18 | 4 | 
| William Sundberg | 14 | 10 | 8 | 18 | 10 | 
| Rojans Siliņš | 16 | 9 | 9 | 18 | 4 | 
| Pauls Puksts | 16 | 8 | 10 | 18 | 4 | 
| Hugo Straubergs | 16 | 7 | 11 | 18 | 8 | 
| Maksims Sidorovs | 26 | 13 | 4 | 17 | 18 | 
| Milian Beck | 8 | 12 | 5 | 17 | 2 | 
| Olle Dahlström | 8 | 11 | 6 | 17 | 2 | 
| Valters Velšs | 14 | 9 | 8 | 17 | 2 | 
| Agust Rönnqvist Darmell | 8 | 9 | 8 | 17 | 33 | 
| Daniel Kovář | 8 | 9 | 8 | 17 | 4 | 
| Iļja Jerofejevs | 22 | 8 | 9 | 17 | 6 | 
| Noah Falkenströmer | 8 | 8 | 9 | 17 | 4 | 
| Aron Berge | 8 | 8 | 9 | 17 | 24 | 
| August Rasmussen | 8 | 8 | 9 | 17 | 0 | 
| Kārlis Rozītis | 20 | 12 | 4 | 16 | 4 | 
| Vincent Wållgren | 8 | 12 | 4 | 16 | 4 | 
| Dominiks Dilevka | 6 | 11 | 5 | 16 | 10 | 
| Marks Kateriničs | 15 | 11 | 5 | 16 | 26 | 
| Voitto Hänninen | 8 | 11 | 5 | 16 | 2 | 
| Signar Klingzell | 6 | 9 | 7 | 16 | 6 | 
| Theo Samuelsson | 8 | 8 | 8 | 16 | 2 | 
| David Kalvas | 8 | 8 | 8 | 16 | 0 | 
| Emīls Kitovs | 26 | 7 | 9 | 16 | 4 | 
