| Spēlētāja numurs | 20 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Dzimšanas dati | 16.08.2011 |
| Valsts | Latvija |
| RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025 U14 AAA: | HS Falcons (FKS) | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 u14 AA: | Daugavpils SS (DLS) | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 U13: | Daugavpils SS (DSS) | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/SE U11: | Daugavpils LSS (DPL) | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 U11: | Daugavpils LSS (DLS) | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/SE U11: | Daugavpils LSS (DLS) | 6 | 4 | 4 | 8 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/SE U12: | Daugavpils LSS (DLS) | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
