| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Love Glaas | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Ņikita Vaskins | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Elvin Kesan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| Leonardo Kaag | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Štěpán Uhlík | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Maksimilians Nikita Gluhovs | 26 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Demyan Sidelnikov | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Asbjørn Gjettermann | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Noah Huber | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Szymon Kaszuba | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Arvid Bränngård | 6 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| Daniils Nadoļskis | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Kei Hayakawa | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Jakob Fendel | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Danila Monastirskis | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Markuss Skorinko | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| German Kotlyarov | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Illiia Sobchenko | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Martins Andreičiks | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Jan Kubát | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Michael Knoška | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Dominiks Ferencs-Kapilovs | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Nikita Vakhabov | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| JOKUBAS RAZMAS | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Dmitri Severjanov | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| RĖJUS OKMANAS | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Petr Bureš | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Dominiks Sutāns | 26 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Timofei Kuhharenkov | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Antonín Bahula | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
