| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Axel Bruvoll | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Daniel Janecek | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Matvii Bulat | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Samuel Askegård | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Tono Vrškový | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Alan Assanov | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 
| Tomáš Kubičík | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Valters Jukāms | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Oskar Flemming | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Oleh Andrusenko | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Szymon Kaszuba | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 
| Noah Huber | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Adam Adamski | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Leonardo Kaag | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| German Kotlyarov | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Maksimilians Nikita Gluhovs | 26 | 2 | 2 | 4 | 10 | 
| Elvin Kesan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 
| Jan Kubát | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 
| Seb Lewis | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Vito Nyström | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Ņikita Vaskins | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Illiia Sobchenko | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Demyan Sidelnikov | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Arsēnijs Lukjanovs | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Tanel Tuvike | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Alekss Maslovičs | 14 | 2 | 2 | 4 | 22 | 
| Madice Siby | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 
| Charlie Svensson | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 
| Kaiden Coles | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Asbjørn Gjettermann | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
