Spēlētāja numurs | 18 |
Pozīcija | Centrs |
Dzimšanas dati | 16.07.2013 |
Valsts | Latvija |
RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
2025 U12 AA: | Riga HS 2013 (RGW) | 8 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 U13 AA: | Riga HS 2012/2013 (HRW) | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 U10: | HS Riga 2013 Blue (HRB) | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023 U11: | HS Riga 2013 (RGW) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/SE U11: | HS Riga 2013 (HRB) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 U9: | HS Riga 2013 Blue (HRB) | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.