| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Simona Lukova | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| Oleksandr Trofymenko | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Samuel Halme | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Aleksandr Dikovitś | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 
| Lukáš Hadraba | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Jimi Palo | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | 
| Andrejs Lonskis | 21 | 1 | 3 | 4 | 10 | 
| Davids Spodris | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 
| Dāvids Jānis Dakša | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| Sebastián Molnár | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Alekss Miruškins | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| ARKHYP KOMISAR | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Samuel Ryša | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Rihards Pauls Logins | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Marats Vorobjovs | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Ondřej Krůta | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| Štěpán Steklý | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| Artjoms Volodins | 7 | 1 | 3 | 4 | 31 | 
| Alexander Lyzlov | 16 | 1 | 3 | 4 | 19 | 
| Matheo Ahlström | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| Matthjis Belmans | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| Dmitrijs Romaņenko | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Valters Jukāms | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Mareks Naglis | 27 | 2 | 2 | 4 | 14 | 
| Jakob Fendel | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| Mikus Krečetņikovs | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Jan Kubát | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 
| Hugo Vavra | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| Luis Magnus Wichra | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 
| Jakub Kotlář | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
