| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | NXT | GK In | #31 Vladislav Maksimov |
| 00:00 | BVK | GK In | #35 Severīns Šmits |
| 14:54 | NXT | Penalty | #11 Roman Piatkov - Interference (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 21:40 | NXT | Penalty | #55 Yelisey Bolkhovitin - Tripping (2 min) |
| 22:25 | NXT | Penalty | #84 Nathaniel Freimanis - Interference (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 34:36 | BVK | Penalty | #12 Mikus Lancmanis - Charging (2 min) |
| 36:33 | 1 : 0NXT | Goals (PP1) | #84 Nathaniel Freimanis |
| 39:55 | NXT | Penalty | #29 Ethan Liversage - Hooking (2 min) |
| 42:19 | NXT | Penalty | #55 Yelisey Bolkhovitin - Interference (2 min) |
| 45:00 | NXT | GK Out | #31 Vladislav Maksimov |
| 45:00 | BVK | GK Out | #35 Severīns Šmits |
NXT |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Levi Skowronski (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Walker (2) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Gorelik (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leighton Williams (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Piatkov (11) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elis Thomas (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vykintas Zelvys (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simas Pleskūnas (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Tuula (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Liversage (29) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vladislav Maksimov (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heiko Petrusevicus (32) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Fedotov (33) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslavs Serdcevs (34) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Friedrich Velström (36) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yelisey Bolkhovitin (55) | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nathaniel Freimanis (84) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Andreas Rättel (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVK |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrejs Šagejevs (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letīcija Kazakeviča (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Stirviņš (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Alberts (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Mālnieks (10) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Ennītis (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikus Lancmanis (12) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gustavs Kamparzāle (13) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regnārs Zaķis-Zaikovskis (14) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regnārs Amats (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Rantiņš (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Timofejevs (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matīss Vidiņš (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Kokorevičs (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrii Gavrikov (25) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agneta Alberta (26) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artemijs Freimanis (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Tillers (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Severīns Šmits (35) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Title | Description |
|---|---|
| Linesman | Ingars Kļaviņš |
| Linesman | Jānis Sproģis |
