| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | TSK | GK In | #1 Colin Löveneke |
| 00:00 | WRS | GK In | #1 Jasper Kollin |
| 04:42 | 1 : 0WRS | Goals (EQ) | #39 Levi Nikunen, assists: #22 Filip Igonen, #51 Artur Saari |
| 08:02 | 1 : 1TSK | Goals (EQ) | #9 Sam Åström, assists: #16 Nils Lidgren |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 18:08 | 2 : 1WRS | Goals (EQ) | #24 Nicholas Brandt, assists: #83 Eetu Teiniranta, #22 Filip Igonen |
| 22:16 | 3 : 1WRS | Goals (EQ) | #18 Sanni Suominen, assists: #35 Aleksi Sivonen, #34 Tobias Tallqvist |
| 24:25 | WRS | Penalty | #22 Filip Igonen - Roughing (2 min) |
| 24:25 | TSK | Penalty | #21 Måns Gidlöf - Roughing (2 min) |
| 26:40 | TSK | Penalty | #19 Albin Björkman - Boarding (2 min) |
| 29:01 | 4 : 1WRS | Goals (EQ) | #34 Tobias Tallqvist, assists: #7 Rasmus Rosenqvist |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 32:40 | WRS | Penalty | #19 Heikki Stenbäck - Roughing (2 min) |
| 35:20 | TSK | Penalty | #21 Måns Gidlöf - Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
| 40:08 | 4 : 2TSK | Goals (EQ) | #12 David Stefanovic, assists: #14 Ričards Baltaiskalns |
| 43:17 | WRS | Penalty | #51 Artur Saari - Tripping (2 min) |
| 44:25 | 5 : 2WRS | Goals (SH1) | #39 Levi Nikunen, assists: #83 Eetu Teiniranta |
| 45:00 | WRS | GK Out | #1 Jasper Kollin |
| 45:00 | TSK | GK Out | #1 Colin Löveneke |
WRS |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasper Kollin (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nooa Jantunen (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus Rosenqvist (7) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edvard Bruun (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanni Suominen (18) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Heikki Stenbäck (19) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Filip Igonen (22) | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Nicholas Brandt (24) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tobias Tallqvist (34) | C | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aleksi Sivonen (35) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Levi Nikunen (39) | C | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vertti Leskinen (44) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Saari (51) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Andrii Tomin (57) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veera Hanttu (70) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremias Liikola (75) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eelis Häyrynen (80) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eetu Teiniranta (83) | C | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sisu Paahtama (91) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSK |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Colin Löveneke (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludwig Karlsson (3) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivans Nikolajevs (6) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melker Viklund (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Holmlund (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Åström (9) | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ville Hedlund (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Stefanovic (12) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Albin Persson (13) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ričards Baltaiskalns (14) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nils Lidgren (16) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sebastian Lundberg (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albin Björkman (19) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Måns Gidlöf (21) | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| John Elmquist (22) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Dohi (23) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Renström Högström (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Title | Description |
|---|---|
| Linesman | Jānis Sproģis |
| Linesman | Barnaby Ward |
