1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | RBL | GK In | #31 MARKUSS PETROVS |
00:00 | BTB | GK In | #88 Matej Baltes |
12:24 | 0 : 1BTB | Goals (EQ) | #29 Kristián Dudáš, assists: #10 Branislav Berčík |
15:00 | BTB | Penalty | #81 Jakub Vasko - Checking from behind (2 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
17:35 | 1 : 1RBL | Goals (EQ) | #25 BRUNO STEPINS, assists: #64 MARTINS GAIDULIS, #29 KIRILLS SUSENCEVS |
21:19 | 2 : 1RBL | Goals (EQ) | #3 MAREKS STEKELS, assists: #26 KARLIS JERANS, #54 Armands Apsītis |
30:00 | RBL | Penalty | #29 KIRILLS SUSENCEVS - Delay of game (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
43:37 | BTB | Timeout | |
43:37 | BTB | GK Out | #88 Matej Baltes |
44:12 | BTB | Penalty | #29 Kristián Dudáš - Hooking (2 min) |
45:00 | RBL | GK Out | #31 MARKUSS PETROVS |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
MAREKS STEKELS (3) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
BRUNO STEPINS (25) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
KARLIS JERANS (26) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
OSKARS GRINVALDS (28) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIRILLS SUSENCEVS (29) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
MARKUSS PETROVS (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATISS MCEDLISVILI (33) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALBERTS PURINS (34) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
DMITRIJS JELISTRATOVS (35) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRISTANS GIPTERS (36) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnolds Daugulis (38) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
KASPARS KALVISKIS (40) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patriks Žižins (44) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEKSS STRELNIEKS (47) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
HORENS KAZANOVS (50) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEKSS MARINAKS (52) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armands Apsītis (54) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOMS PUCUKS (57) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARMANDS MILASS (58) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEKSANDRS GALILEJEVS (59) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTONS ORLOVS (60) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINS GAIDULIS (64) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Matej Dvorský (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matej Švantner (9) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branislav Berčík (10) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Oliver Hudík (14) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrej Drugda (18) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Puškár (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teo Boroš (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matúš Pilát (21) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobas Noel Havlíček (27) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristián Dudáš (29) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
Michal Čičmanec (33) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Rusnák (50) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Figľuš (52) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Vasko (81) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Matej Baltes (88) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxim Hadvičák (91) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrej Kenický (96) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Title | Description |
---|---|
Head Referee | Frederik Bundgaard |
Head Referee | Daniils Potrivailo |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 3 | 0 |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 2 |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
![]() | 3 | 0 |
Teams | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 4 |
![]() | 2 | 4 |
![]() | 2 | 0 |
Players | P |
---|---|
![]() | 23 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 16 |
![]() | 16 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |