Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Robert Becker | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Eisbären Juniors Berlin |
2025 | Lukáš Bariak | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Be the Best |
2025 | Alekss Spīčs | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | Rezeknes BJSS/Lusi |
2025 | Sofija Plīruma | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | Baltu Lūši |
2025 | Marat Kornetov | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Narva PSK |
2025 | Arvis Veliks | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Ogres Lāči |
2025 | Everts Mauriņš | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | HK Tukums |
2025 | Jegors Miņins | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | Rīga HS 2016 |
2022 | Vėjas Putna | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | BHC37 |
2025 | Ralfs Leināts | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ogres Lāči |
2025 | Marten Bünger | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Eisbären Juniors Berlin |
2024 | Alberts Ozols | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | HS Marupe |
2024 | Meisons Raiders Bogdanovs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | HS Riga Blue |
2023 | Oskar Petterman | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | HC Vipers |
2025 | Dzmitry Pratasavitski | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | Rīga HS 2016 |
2023 | Markuss Rozenšteins | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ice Academy |
2025 | Toms Ludboržs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | Baltic Wolves |
2025 | Horens Trubiņš | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | HK Tukums |
2022 | Hugo Straubergs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Marupes HS |
2025 | Hugo Parādnieks | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | HS Kurbads |
2023 | Nils Vītols | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | HK Ventspils |
2024 | Adrians Popko | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ogre Juniors |
2022 | Eddie Karlsson | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | Tordon |
2025 | Theo Müller | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Eisbären Juniors Berlin |
2022 | Vejas Pranas Vaičekauskas | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | BHC37 |
2025 | Daniels Dietlavs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | Jelgavas LSS |
2022 | Volodymyr Melnikovskyi | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | HS Riga 2013 White |
2022 | Alekss Blankveins | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | HS Riga 2013 Blue |
2025 | Roberts Verbickis | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | Riga HS 2016/2017 |
2025 | Pāvels Lezdiņš | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | Hockey Planet |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.