| Номер игрока | 3 |
| Позиция | Нападающий |
| Данные о рождении | 08.01.2014 |
| Страна | Латвия |
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025 U11: | HK Zibeni (ZIB) | 8 | 12 | 12 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 U12 AAA: | HK Zibeni (ZIB) | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 U10: | Jelgavas LSS (JEL) | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 U9: | Jelgavas LSS (JEL) | 8 | 11 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 U9: | Jelgavas LSS (JEL) | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
