| Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Команда | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Roberts Andrišūns | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | Jelgavas LSS | 
| 2025 | Renalds Andrišūns | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | HK Zibeni | 
| 2023 | Ivans Avdejevs | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | HS Riga 2014 White | 
| 2025 | Klim Konstantinov | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | HS Valmiera | 
| 2023 | Artjoms Vaskins | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | HS Riga 2014 Blue | 
| 2023 | Artjoms Tjurdju | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | HS Riga 2014 Blue | 
| 2022 | Elza Pavlova | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | Jelgavas LSS | 
| 2024 | Vladimirs Artjuhovs | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | HS Marupe | 
| 2022 | Artjoms Čirikovs | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | Prizma B | 
| 2024 | ALENS PAVLOVS | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | Rezeknes BJSS/Lusi | 
| 2025 | Sofija Plīruma | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | Baltu Lūši | 
| 2025 | Daniil Minin | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | Narva PSK | 
| 2022 | Leonels Spiridovskis | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | HS Riga | 
| 2024 | Rihards Grāvītis | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | HK Kurbads | 
| 2022 | Roberts Dāboliņš | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | Valmiera | 
| 2023 | Eino Lauronen | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | FIN Extremes | 
| 2025 | Theo Müller | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | Eisbären Juniors Berlin | 
| 2024 | Juris Piļka | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | HK Zibeni | 
| 2024 | Adrian Fomin | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | HC Vipers | 
| 2024 | Haralds Hartmanis | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | HK Kurbads | 
| 2025 | Toms Ludboržs | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | Baltic Wolves | 
| 2025 | Otto Vancāns | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | HK Zibeni | 
| 2025 | Dovydas Tvarušis | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | HK Zibeni | 
| 2022 | Timurs Timošenko | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | HS Riga 2013 Blue | 
| 2023 | Rojans Siliņš | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | Valmiera | 
| 2024 | Valdemārs Kristbergs | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | HS Riga Blue | 
| 2023 | Adrian Fomin | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | HC Vipers | 
| 2023 | Alex Porubčan | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | HS Be the BEST | 
| 2023 | Nikolas Konkolovský | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | HS Be the BEST | 
| 2022 | Roberts Locs | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | Ogre | 
