| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | HKW | GK In | #44 Javor Ampuja |
| 00:00 | KAJ | GK In | #1 Arseni Mehhedenko |
| 02:20 | 0 : 1HKW | Голы (EQ) | #66 Miklas Korjonen, передачи: #55 Roope Stirkkinen, #25 Miska Haapala |
| 04:06 | KAJ | Удаление | #12 Ivan Golubev - Holding (2 min) |
| 09:47 | 0 : 2HKW | Голы (EQ) | #15 Oskari Lamberg |
| 12:24 | 0 : 3HKW | Голы (EQ) | #25 Miska Haapala, передачи: #66 Miklas Korjonen, #88 Topias Mahkonen |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 18:16 | KAJ | Удаление | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
| 19:48 | KAJ | Удаление | #11 Armin Štroman - Charging (2 min) |
| 19:48 | HKW | Удаление | #15 Oskari Lamberg - Charging (2 min) |
| 23:30 | KAJ | Удаление | #8 Aleksandr Ebral - Charging (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 31:21 | HKW | Удаление | #55 Roope Stirkkinen - Slashing (2 min) |
| 33:43 | HKW | Удаление | #66 Miklas Korjonen - Slashing (2 min) |
| 40:02 | 1 : 3KAJ | Голы (EQ) | #7 Arseni Fjodorov |
| 44:34 | 2 : 3KAJ | Голы (EQ) | #7 Arseni Fjodorov |
| 44:34 | KAJ | Тайм-аут | |
| 44:38 | KAJ | GK Out | #1 Arseni Mehhedenko |
| 44:47 | HKW | Удаление | #11 Aatu Rautakoski - Hooking (2 min) |
| 44:59 | 3 : 3KAJ | Голы (PP1) | #10 Alan Krutetski, передачи: #7 Arseni Fjodorov |
| 45:00 | HKW | GK Out | #44 Javor Ampuja |
KAJ |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Arseni Mehhedenko (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Puikonen (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaur Oja (3) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislav Sidorenko (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arseni Fjodorov (7) | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Aleksandr Ebral (8) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandr Korsakov (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Krutetski (10) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Armin Štroman (11) | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ivan Golubev (12) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gleb Sidorenkov (13) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanel Tuvike (14) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Jürgen (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damir Stepanenkov (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Kolawole (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihhail Pessotsinski (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gert Raudsepp (20) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKW |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Eriksson (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aatu Rautakoski (11) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oskari Lamberg (15) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Valtteri Lytz (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuutti Salo (23) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miska Haapala (25) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Eino Lampikari (26) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Sjöblom (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javor Ampuja (44) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roope Stirkkinen (55) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Miklas Korjonen (66) | F | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Topias Mahkonen (88) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Судья на линии | Guntars Pāls |
| Судья на линии | Daniils Potrivailo |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Prizma U16 | 2 | 6 |
Hockey Club Yverdon-les-Bains | 2 | 4 |
JK-HOCKEY | 2 | 1 |
OneIce ELITE | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
BSC Preussen Berlin Capitals | 2 | 6 |
Jelgavas LSS U16 | 3 | 3 |
Be the Best U16 | 3 | 3 |
Gelezinis Vilkas U16 | 2 | 3 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2010 | 3 | 9 |
HOCK'BEAN RED BEARS | 3 | 6 |
HC Klaipeda | 2 | 0 |
Oceanbluehockey | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
LaKi | 2 | 3 |
Sokil-Kyiv | 2 | 3 |
Prizma 11 | 2 | 0 |
Stars Hockey Academy | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Poland U16 | 2 | 6 |
Warriors - LJK | 2 | 1 |
Baltic Wolves | 2 | 1 |
British Selects U16 | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HS Falcons | 2 | 6 |
JokiUnited | 2 | 3 |
Tornaado | 2 | 3 |
Dubai Sandstorms Hockey Club | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
East West Lightning | 2 | 6 |
Hokeja Impērija | 3 | 6 |
HS BIG | 3 | 3 |
Kiekkohait | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Bartulis Select | 2 | 6 |
NEXT Hockey U16 | 2 | 3 |
HS Valmiera | 2 | 1 |
Vänersborgs HC | 2 | 1 |
| Игроки | P |
|---|---|
Vāravs | 10 |
Megris | 9 |
Volsinski | 7 |
LEGEAY | 6 |
Zīle | 6 |
Kanģīzeris | 6 |
Sušencevs | 6 |
Pogiņš | 5 |
Kohans | 5 |
