| Komandas |
|---|
Prizma U16 |
Hockey Club Yverdon-les-Bains |
JK-HOCKEY |
OneIce ELITE |
| Komandas | Prizma U16 | Hockey Club Yverdon-les-Bains | JK-HOCKEY | OneIce ELITE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
Prizma U16 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 7 | |
Hockey Club Yverdon-les-Bains | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 5 | |
JK-HOCKEY | 0:2 | 2:2 | 4:1 | 4 | |
OneIce ELITE | 1:3 | 1:2 | 1:4 | 0 |
| Komandas |
|---|
BSC Preussen Berlin Capitals |
Gelezinis Vilkas U16 |
Jelgavas LSS U16 |
Be the Best U16 |
| Komandas | BSC Preussen Berlin Capitals | Gelezinis Vilkas U16 | Jelgavas LSS U16 | Be the Best U16 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
BSC Preussen Berlin Capitals | 4:2 | 4:2 | 3:1 | 9 | |
Gelezinis Vilkas U16 | 2:4 | 3:4 | 4:3 | 3 | |
Jelgavas LSS U16 | 1:3 | 3:4 | 1:0 | 3 | |
Be the Best U16 | 2:4 | 4:3 | 0:1 | 3 |
| Komandas |
|---|
Riga HS 2010 |
HOCK'BEAN RED BEARS |
HC Klaipeda |
Oceanbluehockey |
| Komandas | Riga HS 2010 | HOCK'BEAN RED BEARS | HC Klaipeda | Oceanbluehockey | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
Riga HS 2010 | 8:3 | 2:1 | 7:2 | 9 | |
HOCK'BEAN RED BEARS | 3:8 | 4:3 | 3:1 | 6 | |
HC Klaipeda | 1:2 | 3:4 | 3:2 | 3 | |
Oceanbluehockey | 2:7 | 1:3 | 2:3 | 0 |
| Komandas |
|---|
Sokil-Kyiv |
Prizma 11 |
LaKi |
Stars Hockey Academy |
| Komandas | Sokil-Kyiv | Prizma 11 | LaKi | Stars Hockey Academy | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
Sokil-Kyiv | 4:0 | 4:3 | 4:2 | 9 | |
Prizma 11 | 0:4 | 4:1 | 3:2 | 6 | |
LaKi | 3:4 | 1:4 | 3:0 | 3 | |
Stars Hockey Academy | 2:4 | 2:3 | 0:3 | 0 |
| Komandas |
|---|
Poland U16 |
Baltic Wolves |
Warriors - LJK |
British Selects U16 |
| Komandas | Poland U16 | Baltic Wolves | Warriors - LJK | British Selects U16 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
Poland U16 | 2:0 | 4:0 | 7:0 | 9 | |
Baltic Wolves | 0:2 | 3:3 | 5:0 | 4 | |
Warriors - LJK | 0:4 | 3:3 | 4:3 | 4 | |
British Selects U16 | 0:7 | 0:5 | 3:4 | 0 |
| Komandas |
|---|
HS Falcons |
Tornaado |
JokiUnited |
Dubai Sandstorms Hockey Club |
| Komandas | HS Falcons | Tornaado | JokiUnited | Dubai Sandstorms Hockey Club | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
HS Falcons | 4:1 | 17:0 | 18:0 | 9 | |
Tornaado | 1:4 | 11:0 | 18:0 | 6 | |
JokiUnited | 0:17 | 0:11 | 2:0 | 3 | |
Dubai Sandstorms Hockey Club | 0:18 | 0:18 | 0:2 | 0 |
| Komandas |
|---|
East West Lightning |
Hokeja Impērija |
HS BIG |
Kiekkohait |
| Komandas | East West Lightning | Hokeja Impērija | HS BIG | Kiekkohait | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
East West Lightning | 3:2 | 11:0 | 6:0 | 9 | |
Hokeja Impērija | 2:3 | 4:2 | 12:1 | 6 | |
HS BIG | 0:11 | 2:4 | 4:2 | 3 | |
Kiekkohait | 0:6 | 1:12 | 2:4 | 0 |
| Komandas |
|---|
Bartulis Select |
NEXT Hockey U16 |
HS Valmiera |
Vänersborgs HC |
| Komandas | Bartulis Select | NEXT Hockey U16 | HS Valmiera | Vänersborgs HC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
Bartulis Select | 5:0 | 3:1 | 7:0 | 9 | |
NEXT Hockey U16 | 0:5 | 4:1 | 4:0 | 6 | |
HS Valmiera | 1:3 | 1:4 | 3:3 | 1 | |
Vänersborgs HC | 0:7 | 0:4 | 3:3 | 1 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Prizma U16 | 3 | 7 |
Hockey Club Yverdon-les-Bains | 3 | 5 |
JK-HOCKEY | 3 | 4 |
OneIce ELITE | 3 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
BSC Preussen Berlin Capitals | 3 | 9 |
Gelezinis Vilkas U16 | 3 | 3 |
Jelgavas LSS U16 | 3 | 3 |
Be the Best U16 | 3 | 3 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2010 | 3 | 9 |
HOCK'BEAN RED BEARS | 3 | 6 |
HC Klaipeda | 3 | 3 |
Oceanbluehockey | 3 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Sokil-Kyiv | 3 | 9 |
Prizma 11 | 3 | 6 |
LaKi | 3 | 3 |
Stars Hockey Academy | 3 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Poland U16 | 3 | 9 |
Baltic Wolves | 3 | 4 |
Warriors - LJK | 3 | 4 |
British Selects U16 | 3 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HS Falcons | 3 | 9 |
Tornaado | 3 | 6 |
JokiUnited | 3 | 3 |
Dubai Sandstorms Hockey Club | 3 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
East West Lightning | 3 | 9 |
Hokeja Impērija | 3 | 6 |
HS BIG | 3 | 3 |
Kiekkohait | 3 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Bartulis Select | 3 | 9 |
NEXT Hockey U16 | 3 | 6 |
HS Valmiera | 3 | 1 |
Vänersborgs HC | 3 | 1 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Vāravs | 15 |
Megris | 15 |
Bergs | 11 |
Kanģīzeris | 10 |
Volsinski | 10 |
Skrypka | 9 |
Pogiņš | 8 |
Kilian | 8 |
Smats | 7 |
