| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | IHT | GK In | #33 Jan Stočes |
| 00:00 | EBS | GK In | #35 Aaron Guild |
| 03:04 | 1 : 0IHT | Vārti (EQ) | #19 Patrik Kafka, piespēles: #9 Matyáš Janků |
| 05:19 | 2 : 0IHT | Vārti (EQ) | #19 Patrik Kafka |
| 08:42 | IHT | Noraidījums | #71 Vladimirs Požiļenko - Roughing (2 min) |
| 08:42 | EBS | Noraidījums | #16 Jackson O'Neil - Roughing (2 min) |
| 14:32 | IHT | Noraidījums | #6 Jiří Červák - Tripping (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 31:14 | 3 : 0IHT | Vārti (EQ) | #24 Kacper Gałczyński, piespēles: #19 Patrik Kafka |
| 33:52 | 4 : 0IHT | Vārti (EQ) | #24 Kacper Gałczyński |
| 38:34 | 4 : 1EBS | Vārti (EQ) | #87 Lewis Battarbee, piespēles: #29 Rocco Leone |
| 42:24 | 5 : 1IHT | Vārti (EQ) | #19 Patrik Kafka |
| 43:16 | 6 : 1IHT | Vārti (EQ) | #91 Patrik Becvarik, piespēles: #97 Petr Sedláček |
| 45:00 | IHT | GK Out | #33 Jan Stočes |
| 45:00 | EBS | GK Out | #35 Aaron Guild |
IHT |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Červák (6) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matyáš Janků (9) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Petr Štengl (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Kafka (19) | C | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Dominik Mrázek (21) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Gałczyński (24) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jan Stočes (33) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Mrázek (57) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimirs Požiļenko (71) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Michail Kiselev (77) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makar Stomatov (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Becvarik (91) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Petr Sedláček (97) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
EBS |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Ferguson (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Butler (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson O'Neil (16) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maksims Kazaks (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Christie (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Theodore Day (23) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darragh Gantley (24) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey Fenton (25) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocco Leone (29) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Harry Hudson (34) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Guild (35) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Stone (49) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max King (52) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Ritschard (53) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latif Defreitas (71) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Chalmers (77) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis Battarbee (87) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Travis Fay (98) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Andris Dzenis |
| Galvenais tiesnesis | Edgars Pedāns |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Liepāja SSS | 4 | 10 |
Jelgava U12 | 4 | 7 |
Riga HS 2014 White | 4 | 7 |
Sostine Hockey | 4 | 4 |
Prizma 2014 | 4 | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Frēlihs | 19 |
Stokolos | 15 |
Halvarsson | 12 |
Ryan | 12 |
Rönnqvist | 12 |
Švorc | 12 |
Makorevych | 12 |
Makarevičs | 12 |
Piļka | 12 |
