| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| FUB @ VAL | 01.05.2026 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HSB @ FUB | 01.05.2026 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| FUB @ JEL | 02.05.2026 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | |||
| RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2026 U9: | Be The BEST WHITE (BBW) | 8 | 9 | 6 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
ICE KINGS | 2 | 0 |
Baltu Vilki U10 | 1 | 0 |
Gelezinis Vilkas U10 | 1 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Planet | 2 | 0 |
Wild Hockey Development U10 | 1 | 0 |
HK Olaine | 1 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Takomo Hockey White | 2 | 0 |
Prizma 2016 | 1 | 0 |
HC Panter | 1 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HK Zibeni | 1 | 0 |
Riga HS 2016 Blue | 1 | 0 |
British Selects U10 | 2 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
SHS Select | 2 | 0 |
HS Baltijas Vilki | 1 | 0 |
Stockholm Hockey Academy | 1 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HP Select | 1 | 0 |
GT Dragons Hockey | 1 | 0 |
HS Valmiera | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Czech Dragons | 1 | 0 |
Hockey Staff A | 1 | 0 |
Eislöwen Juniors Dresden | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Future Up Bratislava | 2 | 0 |
Riga HS 2017 | 1 | 0 |
Jelgavas LSS U10 | 1 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
HC Vipers | 1 | 0 |
HC Dinamo-Almaty | 1 | 0 |
Sostine Hockey | 1 | 0 |
HS BIG | 1 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 1 | 0 |
British Selects Blue | 1 | 0 |
Hockey Staff B | 1 | 0 |
Riga HS 2016 White | 1 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Takomo Hockey Blue | 1 | 0 |
HK Ozoli | 1 | 0 |
Daugavpils LSS | 0 | 0 |
| Komandas | GP | P |
|---|---|---|
Be the Best U10 | 1 | 0 |
HS Kurbads | 1 | 0 |
Baltu Lūši | 0 | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Macko | 0 |
Veliks | 0 |
Leināts | 0 |
Eklund | 0 |
Gerasimovs | 0 |
Ribakovs | 0 |
Žiļuks | 0 |
Jendoletov | 0 |
Konstantinov | 0 |
