| Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Komanda | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Daņila Haritoncevs | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | Prizma | 
| 2023 | Artūrs Sedjukēvičs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | Kurbads Selects | 
| 2022 | Rihards Kelmers | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | Ogre | 
| 2023 | Simon Daniels | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | Thunderstorm | 
| 2024 | Dāvids Tarvids | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | HK Tukums / NHA | 
| 2025 | Artjom Timofejev | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | Team EESTI | 
| 2024 | Jason Jia | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | British Selects | 
| 2023 | Jakob Pommer | 7 | 2 | 1 | 3 | 56 | Thunderstorm | 
| 2024 | Anrijs Krūmiņš | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | Prizma | 
| 2023 | Wincent Enarsson | 7 | 2 | 1 | 3 | 27 | Thunderstorm | 
| 2023 | Mārcis Smirnovs | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | HS Rīga 2006 | 
| 2024 | Ričards Eihe | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | Baltu Vilki | 
| 2023 | Sandis Auziņš | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | HS Rīga 2006 | 
| 2023 | Mārtiņš Biezais | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | HS Rīga 2006 | 
| 2023 | Marks Jirgensons | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | Prizma A | 
| 2023 | Yehor Priadiiev | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | Viru Sputnik | 
| 2024 | Kristaps Katkovskis | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | HS Kurbads | 
| 2024 | Brendons Fjodorovs | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | HS Kurbads | 
| 2023 | Kiril Struk | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | Gelezinis Vilkas | 
| 2024 | Eduards Rojs Bučiņš | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | HK Tukums / NHA | 
| 2024 | Algirdas Jaras | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | HK Tukums / NHA | 
| 2023 | Kristiāns Utnāns | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | Prizma B | 
| 2024 | Eden Bober | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | HK Tukums / NHA | 
| 2024 | Norberts Rauls Krūklis | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | HK Tukums / NHA | 
| 2023 | Viktors Klabis | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | Prizma B | 
| 2024 | Gabriel Bakalar | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | British Selects | 
| 2024 | Maks Maslak | 7 | 2 | 1 | 3 | 29 | British Selects | 
| 2024 | Cameron Wilkie | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | British Selects | 
| 2023 | Artūrs Medvedevs | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | Kurbads Selects | 
| 2023 | Kristers Magonītis | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | HS Kurbads | 
