| Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/SE | Aleksis Freidenfelds | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | HK Tukums |
| 2026 | CAMILLE CHARLES | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | HOCK'BEAN RED BEARS |
| 2018 | Ernests Ābols | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | HK Ogre Juniors |
| 2022 | Archie Salisbury | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | GB U16's |
| 2023 | Marko Mariss Jansons | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | HK Ventspils |
| 2023/SE | Martins Melnieks | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | HK Tukums |
| 2025 | Adomas Laimutis | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | Sostine Hockey |
| 2023 | Carl Immo | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | Strömsbro HC |
| 2022 | Felix Aga Lauritzsen | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | Frisk Asker |
| 2021/SE | Jaroslavs Cirkins | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | HS Rīga 2007 |
| 2026 | Romanas Kondrackis | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gelezinis Vilkas U16 |
| 2021/SE | Valters Būdenieks | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | HS Rīga 2007 |
| 2026 | Fiodar Ziuzin | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | Gelezinis Vilkas U16 |
| 2018 | Martins Ābols | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | HK Ogre Juniors |
| 2022/SE | Dilans Niguls-Smits | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | Jūrmalas SS |
| 2024 | Ivans Mališs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | Prizma |
| 2022/SE | Vejas Uselis | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | Gelezinis Vilkas |
| 2025 | Filip Łakwa | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | Poland U16 |
| 2022 | Alfie Druett | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | GB U16's |
| 2025 | GODART Yann | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | Team BTC |
| 2024 | Daniils Kosmačovs | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Prizma |
| 2024 | Miro Tupakka | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Pelicans |
| 2025 | HUPEL Hector | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | Team BTC |
| 2018 | Gļebs Ivanovs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | HS Riga 2002 |
| 2023 | Daniel Dakševič | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | Gelezinis Vilkas |
| 2021/SE | Ralfs Latvens | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | HS Rīga 2007 |
| 2024 | Konsta Salonen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | Pelicans |
| 2025 | Valtteri Hahto | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | Vaasan Sport |
| 2025 | Gleb Tšip | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | HS Falcons |
| 2025 | Juho Nikkari | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | Vaasan Sport |
