| Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Komanda | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Moreno Ziegler | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | HCT Young Lions | 
| 2025 | Arnoux Alexis | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | Genève Futur White | 
| 2022 | Norberts Rauls Krūklis | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | HK Tukums | 
| 2025 | Markuss Megris | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | HS Falcons | 
| 2023 | Melker Juhlin-Ulvhag | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | Stockholm Golden Wings | 
| 2023 | Elliot Lewis | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | AIK | 
| 2025 | Klāvs Kumpiņš | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | Hokeja Imperija | 
| 2025 | Mikus Leperis | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | HS BIG | 
| 2025 | Kirills Sušencevs | 8 | 4 | 5 | 9 | 22 | Riga HS 2010 | 
| 2025 | Branislav Berčík | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | Be the Best | 
| 2023 | Lucian Bernát | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | SHS Select | 
| 2024 | JANIS JUKAMS | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | HS Riga 2009 | 
| 2023 | Jonas Riesen | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | EHC Basel Nachwuchs | 
| 2021/SE | Rūdolfs Bērzkalns | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | BHC37/Valmiera | 
| 2023 | Henrijs Ģirts Upenieks | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | Karhu Kissat U15 | 
| 2024 | Aaron Porkka | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | Tappara | 
| 2022/SE | Roberts Binde | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | HS Riga 2009 | 
| 2025 | Åke Lorentzon | 8 | 1 | 8 | 9 | 0 | Nacka White | 
| 2022 | Magnuss Avotiņš | 8 | 7 | 1 | 8 | 25 | Ogre | 
| 2022 | Ronalds Miķelsons | 8 | 7 | 1 | 8 | 6 | Liepāja SSS | 
| 2023 | Klāvs Jānis Jansons | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | HK Brocēni | 
| 2023 | Heikki Nuorala | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | JHT | 
| 2023 | Gustav Remler-Jensen | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | Destroying Danglers | 
| 2022/SE | Tauras Galvelis | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | Gelezinis Vilkas | 
| 2021/SE | Viačeslav Alfiorov | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | BHC37/Valmiera | 
| 2024 | Eric Sewallius | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | Brinkens IF | 
| 2022 | Richárd Orgoványi | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | Team Hungary | 
| 2024 | Mikael Tyrväinen | 9 | 6 | 2 | 8 | 27 | Tappara | 
| 2023 | Ondřej Ruml | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | SHS Select | 
| 2022 | Ralfs Līcis | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | HK Ventspils | 
