| Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/SE | Vladislavs Kozlovskis | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | Liepāja SSS |
| 2023 | Vítězslav Glos | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | SHS Select |
| 2024 | Artemi Ertti | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | Team Eesti |
| 2025 | Ingars Muižnieks | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | Hokeja Imperija |
| 2021/SE | Artis Upītis | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | Jelgavas LSS |
| 2024 | ROJUS JURPALIS | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | Sostine Hockey |
| 2021/SE | Olafs Bindulis | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | Jelgavas LSS |
| 2022 | Kristupas Barzda | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | Gelezinis Vilkas |
| 2022/SE | Mārcis Rēdlihs | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | Falkons |
| 2023 | Maksims Ļipatovs | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | HK Brocēni |
| 2025 | Vladyslav Skobalo | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | HS Valmiera |
| 2024 | William Taylor | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | Rampage |
| 2023/SE | MANTAS ŠUKEVIČIUS | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | Sostine Hockey |
| 2023 | Artūrs Zariņš | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | Jelgavas LSS |
| 2025 | Sanni Suominen | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | Warriors |
| 2023 | Ralfs Līcis | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | Jelgavas LSS |
| 2025 | Eden Cerdan | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | England White U15 |
| 2024 | Bertalan Joó | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | Team Hungary |
| 2023/SE | Jegors Drigo | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | HS Kurbads |
| 2023 | Ferenc Benedek Karsai | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | Team Hungary |
| 2024 | Gabriels Jankausks | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | HS Valmiera |
| 2025 | Mocellin Kris | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | Genève Futur White |
| 2023 | Jegor Dmitrijev | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | Team Eesti U15 |
| 2023 | Kirill Tabunov | 8 | 2 | 0 | 2 | 33 | Team Eesti U15 |
| 2023 | Mirko Rigal | 9 | 2 | 0 | 2 | 12 | Geneve-Servette Futur |
| 2024 | Daniel Kvasha | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | Kings Kfar Saba |
| 2023 | Lars van der Meijden | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | Dutch Flyers |
| 2023 | Joel Meyers | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | Elite British Select |
| 2023 | Koen Koopmans | 8 | 2 | 0 | 2 | 44 | Dutch Flyers |
| 2022 | Jegors Izotovs | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | BHC37/Valmiera |
