Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Komanda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Horens Veteris | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | Olaines Vilki/BHC37 1 |
2023 | Daniela Mesropian | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ice Academy |
2022 | Elvis Wigh | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | Tordon Black |
2024 | Miroslavs Serdcevs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | BHC37 |
2022 | Isak Söderberg | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | Tordon Black |
2024 | Benas Bieliauskas | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | DKLRM |
2024 | Juho Marttila | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | Kiekko Laser White |
2024 | STEPAN SAVCHENKO | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Kremenchuk 2 |
2021/SE | Bernardas Butkin | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | HS Mogo |
2023 | NOJUS MAČERNIS | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | HC Klaipeda |
2022/SE | Patriks Žižins | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | HS Riga 2010 |
2022/SE | Aleksandrs Kozlovs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | Kidshockey |
2022 | Artemijs Kopņins | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Prizma A |
2022/SE | ARAS POCIUS | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | Kidshockey |
2022 | Sergei Karankevitš | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | HC Vipers 2 |
2023 | Sebastian Nicklasson | 9 | 1 | 0 | 1 | 16 | Tordon |
2022 | Iļja Šestakovs | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Prizma A |
2023 | Aleks Korņējevs | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Top Speed Hockey |
2024 | Lev Sukhopara | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Free Hawks |
2023/SE | Nikita Tuzov | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | Scotland |
2023 | Nikolai Brook | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | Gentofte Stars |
2021/SE | Patriks Pazars | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | BHC37/Mogo |
2022 | Kalle Röshammar | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | Tordon Black |
2023/SE | Marsels Ģērmanis | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | HS Riga 2012 |
2024 | Kirills Klihs | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ogre Juniors |
2022 | Filippa Petersen | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | Amar Jets |
2024 | Dāvis Stirviņš | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | BHC37 |
2023 | Olle Hedell | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | Tordon |
2023 | Edvin Grižas | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | HC Vipers |
2023/SE | Mareks Naglis | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | HS Riga 2012 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.