| Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Komanda | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Carl De Wall | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | Sweden Hockey White | 
| 2024 | Josef Lingr | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | Budweis Stars | 
| 2023 | Nikita Shahbazjans | 8 | 1 | 6 | 7 | 8 | Prizma B | 
| 2024 | Christopher Charvát | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | Budweis Stars | 
| 2022 | Augustas Selecis | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | Klaipedos Baltija | 
| 2022 | Edvin Mattsson | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | Sweden Hockey White | 
| 2023 | Maxim Guzman | 10 | 2 | 5 | 7 | 10 | Slovak Vampires | 
| 2024 | Nojus Bukauskas | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | DKLRM | 
| 2022 | Mio Kåberg | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 | Tordon Orange | 
| 2024 | Aaron Lahnalampi | 8 | 2 | 5 | 7 | 12 | Kiekko Laser Red | 
| 2023 | Andrej Marčeta | 10 | 2 | 5 | 7 | 17 | Slovak Vampires | 
| 2023 | Markuss Megris | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | Olaines Vilki/BHC37 1 | 
| 2025 | Lenni Jarvinen | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | Pingviinit | 
| 2022 | Anton Hellgren | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | Sweden Hockey Navy Blue | 
| 2023 | RUGILE STIRNAITE | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | Sostine Hockey | 
| 2022/SE | Marks Gustavs Venckus | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | Prizma A | 
| 2025 | Ņikita Ņikitins | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | BHK Marupe | 
| 2021/SE | Oskars Alekss Bērzs | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | Marupes HS | 
| 2022 | Yehor Ostapenko | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | Sostine Hockey | 
| 2025 | Daniils Kļimenkovs | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | Daugavpils SS | 
| 2023 | Daniel Marčenko | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | HC Klaipeda | 
| 2024 | Elmeri Aijala | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | Kiekko Laser White | 
| 2024 | Matas Kasiliauskis | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | DKLRM | 
| 2021/SE | Kristiāns Melbārdis | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | Jelgavas LSS | 
| 2024 | Mykolas Bidlauskas | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | DKLRM | 
| 2023 | Edvards Krūms | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | Falkons | 
| 2022/SE | Daniils Jurševičs | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | HS Riga 2010 | 
| 2023 | Gabriels Jankausks | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | HK Brocēni | 
| 2024 | Eetu Eronen | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | Storm Hockey | 
| 2023 | Miķelis Maslovskis | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | HK Brocēni | 
