| Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Komanda | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/SE | Arsenijs Gramiko | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | Liepāja SSS | 
| 2023 | Adam Rozsíval | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | Total Training School | 
| 2021/SE | Emīls Kampars | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | BHC37/Mogo | 
| 2023 | Silke Heeris | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | Gentofte Stars | 
| 2023 | PIJUS KASPARAITIS | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | HC Klaipeda | 
| 2022 | Robert Tamme | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | HC Vipers 2 | 
| 2025 | Lukas Larsson | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | Wild Hockey Development | 
| 2023/SE | Murray Johnston | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | Scotland | 
| 2024 | Mark Veitman | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | HC Vipers White | 
| 2022 | Poindl Charleen | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | Young Lions Select Germany | 
| 2024 | Emīls Ennītis | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | BHC37 | 
| 2022/SE | Germans Dembo | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | BHC37/Baltu Vilki | 
| 2024 | DOMINIK SMOLENSKIJ | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | Sostine Hockey | 
| 2025 | Lukas Svensson | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | Kings Hockey | 
| 2022/SE | Kirills Sušencevs | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | Prizma B | 
| 2023 | Fredrik Sandnes | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | Sweden Hockey | 
| 2021/SE | Henrijs Kursišs | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | Jelgavas LSS | 
| 2023 | Daniel Fomin | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | HC Vipers | 
| 2024 | Edvards Tukišs | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | HS Kurbads | 
| 2025 | Luke Swift | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | British Selects | 
| 2021/SE | Andrejs Losāns | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | Daugavpils LSS | 
| 2021/SE | Valters Beņislavskis | 6 | 3 | 1 | 4 | 29 | Prizma | 
| 2021/SE | Markuss Megris | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | BHC37/Mogo | 
| 2023 | Raivo Gusārovs | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | HS Kurbads | 
| 2024 | Mārcis Snigirevs | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | Ogre Juniors | 
| 2024 | Matvei Ziltsov | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | HC Vipers White | 
| 2023/SE | Jackson Harvey | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | Scotland | 
| 2025 | Matej Paprčka | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | Be the Best | 
| 2023 | Artjoms Jakuškins | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | Prizma C | 
| 2023 | Vaatu Turunen | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | Jokerit Blue | 
