| Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bruno Randa-Dmitrijevs | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | Baltic Wolves Black |
| 2025 | Artur Bon | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | HC VERSHINA Kyiv |
| 2024 | Adrian Fomin | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | HC Vipers |
| 2023 | Patriks Miks Pūpols | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | Marupes HS |
| 2019 | Noel Nord | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | Sweden SHD 09 |
| 2025 | Patriks Lāns | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | Baltu Vilki |
| 2024 | Maksim Samsonov | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | Hockey Planet/BHC37 |
| 2025 | Emil Bernhardsson | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | Wild Hockey Development |
| 2023 | Jegors Ožima | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | Marupes HS |
| 2025 | Ketlīna Morica | 7 | 3 | 2 | 5 | 29 | HK Ventspils |
| 2022 | Martin Dvořák | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | Czech Stars Team |
| 2025 | Fēlikss Macko | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | Baltic Wolves White |
| 2024 | Ivan Teramae | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | Jokerit White |
| 2019 | Raivo Dišlers | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | HK Zibeni |
| 2019 | Andrej Junior Sporina | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | UK Team |
| 2024 | Filip Kalus | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | Be the Best |
| 2019 | Adrians Abols-Eiduks | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | HS Riga 2010 Gold |
| 2024 | Pauls Puksts | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | HS Riga 2014 White |
| 2023 | Maiks Jirgensons | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | HS Riga 2013 White |
| 2023 | Noah Falkenströmer | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | Tordon Black |
| 2022 | Ņikita Jankēvičs | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | HS Rīga 2012 White |
| 2025 | Daniels Dietlavs | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | Jelgavas LSS |
| 2025 | Roberts Krišs Antīpins | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | Jelgavas LSS |
| 2025 | Josef Mikula | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | Ice Kings |
| 2019 | Maximilian Carda* | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | Slovak Vampires |
| 2025 | Adam Vokáč | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | Ice Kings |
| 2022 | Gustavs Briedis | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | Baltic Wolves |
| 2019 | Oliver Stejskal* | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | Kiekko-Tiikerit 2009 |
| 2025 | Georgijs Smorodkins | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | Baltic Wolves White |
| 2024 | Markuss Frēlihs | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | HK Zibeni |
