| Sezona | Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vaidotas Balutis | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | Sostine Hockey |
| 2022 | Kārlis Pļaviņš | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | Jelgavas LSS |
| 2025 | Leon Alopaeus | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | Jokerit Red |
| 2019 | Kārlis Krūmiņš | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | Ogre Juniors |
| 2022 | Gustavs Kārlis Klodāns | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | BHC37 |
| 2019 | Benjamin Ask Haglund | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | Sweden SHD 09 |
| 2025 | Miks Graudužis | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | HK Ventspils |
| 2019 | Alexander Orban* | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | Slovak Vampires |
| 2024 | Axel Aromäki | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | Jokerit White |
| 2019 | JANIS JUKAMS | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | HK Zibeni |
| 2025 | Eduards Evelons | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | HS Falcons |
| 2025 | BORYS DZIDA | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | FESTIWAL HOKEJA POLAND |
| 2019 | Mikus Leperis | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | HS Kurbads |
| 2023 | Tamazs Pertia | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | HS Riga 2013 Blue |
| 2025 | Emīls Bērziņš | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | HK Ventspils |
| 2022 | Signar Klingzell | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | Tordon Black |
| 2019 | Valter Silvander* | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | Tordon Orange |
| 2024 | Agon Kerveshi | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | Jokerit Blue |
| 2019 | Dante Bergfors | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | Tordon Black |
| 2022 | Hugo Līcis | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | HK Brocēni |
| 2025 | Jan Patrman | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 | Ice Kings |
| 2023 | Ralfs Jackēvičs | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | Valmiera |
| 2019 | Luca Križanovič | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | Team Hockey Talents-2 |
| 2019 | Ričards Lisovskis | 7 | 4 | 0 | 4 | 12 | HK Zibeni |
| 2024 | Kasper Aalto | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | FIN EXTREME |
| 2025 | Benjamin Milan Bouzek | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | HP Select |
| 2019 | Deniss Vasiļjevs | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | HS Riga 2009 Gold |
| 2019 | Kristers Širjajevs | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | HS Riga 2009 Gold |
| 2025 | Gusts Galviņš | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | Baltu Vilki |
| 2022 | Alex Zaťko | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | Czech Stars Team |
