| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristiāns Utnāns | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jakob Pommer | 7 | 2 | 1 | 3 | 56 |
| Maks Maslak | 7 | 2 | 1 | 3 | 29 |
| Yehor Ostapenko | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Olafs Bindulis | 14 | 2 | 1 | 3 | 35 |
| Ugo Courtois | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Jānis Piļka | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Sanders Ralfs Krūmiņš | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Matas Blažys | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Dominiks Korpas | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Rihards Kelmers | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Victor Gjone Bråthen | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Mark Frydman | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Fredrik Tunge Lunde | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Emīls Masaļskis | 14 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| Darels Uļjanskis | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Ethan Hardie | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Iļja Gajauskas | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| Rolands Tuviškins | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Simon Daniels | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| ARTIS DUKLAVS | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Oleksandr Petukhov | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Artjom Timofejev | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Arvis Kulbergs | 7 | 1 | 2 | 3 | 41 |
| Jānis Paulins | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Roberts Veško | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Oliver Ulander | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Viačeslav Alfiorov | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Mārtiņš Blumbergs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
