| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mihails Belans | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Reuben Yeates | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Wiktor Tańczyk | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Brodie Kay | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Marks Lukašenko Žodziks | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Santeri Piipponen | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Vitālijs Čerkass | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Philip Maguire | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Jakob Sverre Alexandersen | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| PAWEL SLOMIAN | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Alexander Babkin | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Artūrs Maksimiliāns Zirnītis | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Otas Urvelis | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Milán Mura | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Jānis Glāznieks | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Jonas Blestrud | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| PAVLO OLIYNYK | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Roberts Miglāns | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Stefans Strukovs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Bode Strong | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
