| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Repin | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Krišjānis Fugalis | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Vladimir Subochev | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Artūrs Žogals | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Georgs Hudjakovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Markuss Apsītis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Michail Adomaitis | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Aaro Iivarinen | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Matīss Bīriņš* | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Ervīns Atmats | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Alexander Kiønig | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Edgaras Liaškevič | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Sebastian Burczyk | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Niels Clement Koefoed Rasmussen* | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Gustavs Venters | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Pärtel Kose | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Bruno Zaremba | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Ralfs Krūmiņš | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Illia Zhdaha | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Demjans Mihailovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Agris Zelmenis | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Cedrik Sandmæl | 7 | 0 | 1 | 1 | 25 | 
| Tim Felix Lorenz | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Gregor Mills | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Juho Mannila | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Hannes Salo | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Niklas Weiland | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Okko Niemi | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Lenni Hertman | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Klāvs Veinbergs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
