| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolands Tuviškins | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Joona Laine | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Edijs Grigorjevs | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Moise Luca Lustin | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Raitis Riekstins | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Rios Julien | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Frank O'Sullivan | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Sebastian von Berens | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Oddbjörn Liahjell Eriksen | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Emīls Kampars | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Jani-Petteri Helenius | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Maksims Haritoncevs | 7 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| Iļja Vasiļjevs | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Vladislav Korotky | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Mārcis Smirnovs | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Alexander Stolbovoi | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Torsti Miettinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Armands Apsītis | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Joe Tomalin | 13 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Januss Lenčiks-Spruksts | 14 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Toms Kristofers Rudens | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Theodore Malone | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Brendons Fjodorovs | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Adrians Abols-Eiduks | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Jakub Janik | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Fēlikss Niks Paurs | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Alekss Dembovskis | 13 | 1 | 4 | 5 | 22 |
| Raitis Riekstiņš | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Eddie Nyvall | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.