| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Isak Lunde-Sletten | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Daniel Dowd | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Michał Szyszka | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Toms Uvarovs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ralfs Krūmiņš | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Lukas Niskanen | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Nedas Lebedevas | 7 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| Valters Bernhards | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Roberts Andersons | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Tiitus Teerikangas | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Hugo Olofsson | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Dmitrijs Biškins | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Titus Grünberg | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Eskil Bjørndal | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Georgijs Saveļjevs | 14 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Artūrs Zīle | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Máté Mester | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Lenny Erbeau | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Egor Lazarevs | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| BRUHL Charlie | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Aviv Forkosh | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Marthen Luiv | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Aleksas Dziuba | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Krišjānis Skuja | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Edgars Ralovecs | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Roberts Poišs | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Kyrylo Samilo | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kiril Struk | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Damir Zemenkov | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Niklāvs Lauzums | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
